Worldwide Graphite electrodes consumption in 2013
Here you can find information about graphite electrodes consumption in 2013.
If you are interested in other years’ analytics, research please send your request to kitairu@kitairu.net
| Страна Country 国家 | Сталь ‘000 MT | EAF сталь ‘000 MT | потребление ГЭ GE Consumption MTY 石墨电极消耗 | доля EAF % |
|---|---|---|---|---|
| Китай China 中国 | 774 576 | 78 232 | 312 929 | 10,1 |
| США USA 美国 | 86 956 | 51 391 | 85 643 | 59,1 |
| Япония Japan 日本 | 110 571 | 25 652 | 38 740 | 23,2 |
| Турция Turkey 土耳其 | 34 654 | 25 644 | 39 710 | 74 |
| Южная Корея South Korea 韩国 | 66 007 | 24 819 | 37 155 | 37,6 |
| Россия Russia 俄罗斯 | 69 402 | 18 739 | 65 585 | 27 |
| Индия India 印度 | 81 213 | 18 600 | 35 250 | 23 |
| Италия Italy 意大利 | 24 098 | 15 856 | 30 127 | 65,8 |
| Германия Germany 德国 | 42 552 | 13 744 | 26 114 | 32,3 |
| Мексика Mexico 墨西哥 | 18 418 | 13 335 | 25 336 | 72,4 |
| Иран Iran 伊朗 | 15 421 | 13 123 | 30 334 | 85,1 |
| Тайвань Taiwan 台湾 | 22 323 | 10 938 | 20 783 | 49 |
| Испания Spain 西班牙 | 13 740 | 10 291 | 19 553 | 74,9 |
| Бразилия Brazil 巴西 | 34 178 | 8 100 | 15 390 | 23,7 |
| Египет Egypt 埃及 | 6 754 | 6 214 | 11 806 | 92 |
| Франция France 法国 | 15 685 | 6 133 | 11 652 | 39,1 |
| Саудовская Аравия Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 5 354 | 5 354 | 10 173 | 100 |
| Канада Canada 加拿大 | 12 462 | 5 259 | 9 992 | 42,2 |
| Польша Poland 波兰 | 7 958 | 3 931 | 7 469 | 49,4 |
| Африка Africa 非洲 | 7 220 | 3 155 | 5 995 | 43,7 |
| Остальной мир Other countries 其他的国家 | 128 635 | 41 497 | 80 192 | 32,3 |
| Итого Total | 1 578 177 | 436 226 | 919 928 | 27,6 |
Leave Your Comment Here
You must be logged in to post a comment.