Потребление графитированных электродов в мире в 2013 году | Graphite & Carbon | graphitecarbon.ru

Потребление графитированных электродов в мире в 2013 году

В таблице указано потребление графитированных электродов в мире в 2013 году. Общая потребность составила почти 1 млн. тонн.

Для получения информации по другим годам, пишите на kitairu@kitairu.net

Страна Country 国家Сталь ‘000 MTEAF сталь ‘000 MTпотребление ГЭ GE Consumption MTY
石墨电极消耗
доля EAF %
Китай China 中国774 57678 232312 92910,1
США USA 美国86 95651 39185 64359,1
Япония Japan 日本110 57125 65238 74023,2
Турция Turkey 土耳其34 65425 64439 71074
Южная Корея South Korea 韩国66 00724 81937 15537,6
Россия Russia 俄罗斯69 40218 73965 58527
Индия India 印度81 21318 60035 25023
Италия Italy 意大利24 09815 85630 12765,8
Германия Germany 德国42 55213 74426 11432,3
Мексика Mexico 墨西哥18 41813 33525 33672,4
Иран Iran 伊朗15 42113 12330 33485,1
Тайвань Taiwan 台湾22 32310 93820 78349
Испания Spain 西班牙13 74010 29119 55374,9
Бразилия Brazil 巴西34 1788 10015 39023,7
Египет Egypt 埃及6 7546 21411 80692
Франция France 法国15 6856 13311 65239,1
Саудовская Аравия Saudi Arabia 沙特阿拉伯5 3545 35410 173100
Канада Canada 加拿大12 4625 2599 99242,2
Польша Poland 波兰7 9583 9317 46949,4
Африка Africa 非洲7 2203 1555 99543,7
Остальной мир Other countries 其他的国家128 63541 49780 19232,3
Итого Total1 578 177436 226919 92827,6

    Leave Your Comment Here