Graphite Electrode RP 250 mm, regular power
Graphite Electrode RP 250 mm, regular power
RP – Regular Power
| Удельное электрическое сопротивление, мкОм*м Specific electrical resistance (μΩm) 电阻率 | Electrode | U Ω.m | ≤ 7.8 |
| Nipple | U Ω.m | ≤ 6.8 | |
| Объемная плотность, г/см3 Bulk density g/cm3 体积密度 | Electrode | g/cm3 | ≥ 1.55 |
| Nipple | g/cm3 | ≥ 1.72 | |
| Предел прочности при изгибе, МПа Flexural strength (MPa) 抗折强度 | Electrode | Mpa | ≥ 8.4 |
| Nipple | Mpa | ≥ 13.5 | |
| Модуль упругости (Юнга) Young’s modulus 弹性模量 | Electrode | Gpa | ≤ 9.3 |
| Nipple | Gpa | ≤ 14 | |
|
Зольность Ash Content 灰份 |
Electrode | % | ≤ 0.5 |
| Nipple | % | ||
| Коэффициент термического расширения в интервале температур (КТР) Coefficient of Thermal Expansion (CTE) 热膨胀系数 | Electrode | 10-6/℃ | ≤ 2.8 |
| Nipple | 10-6/℃ | ≤ 2.7 |
send an inquiry
kitairu@kitairu.net
Leave Your Comment Here
You must be logged in to post a comment.