Graphite Electrode UHP 450 mm, ultra high power
Graphite Electrode UHP 450 mm, ultra high power
UHP – Ultra High Power
| Удельное электрическое сопротивление, мкОм*м Specific electrical resistance (μΩm) 电阻率 | Electrode | U Ω.m | ≤ 6.5 |
| Nipple | U Ω.m | ≤ 5.5 | |
| Объемная плотность, г/см3 Bulk density g/cm3 体积密度 | Electrode | g/cm3 | ≥ 1.66 |
| Nipple | g/cm3 | ≥ 1.76 | |
| Предел прочности при изгибе, МПа Flexural strength (MPa) 抗折强度 | Electrode | Mpa | ≥ 10.5 |
| Nipple | Mpa | ≥ 17.0 | |
| Модуль упругости (Юнга) Young’s modulus 弹性模量 | Electrode | Gpa | ≤ 14.0 |
| Nipple | Gpa | ≤ 18.0 | |
|
Зольность Ash Content 灰份 |
Electrode | % | ≤ 0.2 |
| Nipple | % | ||
| Коэффициент термического расширения в интервале температур (КТР) Coefficient of Thermal Expansion (CTE) 热膨胀系数 | Electrode | 10-6/℃ | ≤ 1.4 |
| Nipple | 10-6/℃ | ≤ 1.3 |
send an inquiry
kitairu@kitairu.net
Leave Your Comment Here
You must be logged in to post a comment.