Цены на графитированные электроды в Китае на 14.02.2020
Средние цены на графитированные электроды в Китае на 14.02.2020.
Данные цены не являются коммерческим предложением!!!
Марка, Grade | Диаметр, Diameter | Цены на условиях франко-завод в юанях EXW prices, CNY |
---|---|---|
ЭГ/RP 普通功率 | 200mm | 10000 |
ЭГ/RP 普通功率 | 300mm | 10000 |
ЭГ/RP 普通功率 | 400mm | 10000 |
ЭГ/RP 普通功率 | 450mm | 10000 |
ЭГ/RP 普通功率 | 500mm | 10000 |
ЭГ/RP 普通功率 | 600mm | 10000-11000 |
ЭГ/RP 普通功率 | 960mm | 10000-11000 |
ЭГП/HP 高功率 | 300mm | 11000 |
ЭГП/HP 高功率 | 400mm | 11000 |
ЭГП/HP 高功率 | 450mm | 11000 |
ЭГП/HP 高功率 | 500mm | 12000 |
ЭГП/HP 高功率 | 550mm | 12000-13000 |
ЭГСП/UHP 超高功率 | 400mm | 16000-18000 |
ЭГСП/UHP 超高功率 | 450mm | 16000-20000 |
ЭГСП/UHP 超高功率 | 500mm | 16000-20000 |
ЭГСП/UHP 超高功率 | 550mm | 18000-20000 |
ЭГСП/UHP 超高功率 | 600mm | 40000-42000 |
Andrei
Мда уж) еще и средние цены!
admin
Это хорошо или плохо?