
Тендер на поставку электродов графитированных №66280420, Россия
Тендер на поставку электродов графитированных №66280420, Россия
№ | Description | Quantity, MT | Price FOB/MT USD/with tax | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Graphite electrode. Diameter: 600 мм, Length: 2700, Grade: UHP, Set with nipple 317T4L, 4 TPI | 220 | |||
Удельное электрическое сопротивление, мкОм*м 4.5-5.03 Specific electrical resistance (μΩm) 4.5-5.03 电阻率 Предел прочности при изгибе, МПа Flexural strength (MPa) 9-12 抗折强度 Объемная плотность, г/см3 Bulk density g/cm3 1.65-1.73 体积密度 Коэффициент термического расширения в интервале температур (КТР) Coefficient of Thermal Expansion (CTE) 1,1 - 1,6 热膨胀系数 Зольность Ash Content 0.2 灰份 Модуль упругости (Юнга) Young’s modulus 10-14 弹性模量 | |||||
2 | Graphite electrode. Diameter: 500 мм, Length: 2100, Grade: UHP, 269T4L | 260 | |||
Удельное электрическое сопротивление, мкОм*м 4.5-5.03 Specific electrical resistance (μΩm) 4.5 电阻率 Предел прочности при изгибе, МПа Flexural strength (MPa) 9-13 抗折强度 Объемная плотность, г/см3 Bulk density g/cm3 1.65-1.73 体积密度 Коэффициент термического расширения в интервале температур (КТР) Coefficient of Thermal Expansion (CTE) 0,15-0,6 热膨胀系数 Зольность Ash Content 0.2 灰份 Модуль упругости (Юнга) Young’s modulus 9-14 弹性模量 | |||||
3 | Graphite electrode. Diameter: 400 мм, Length: 2100, Grade: UHP, 222T4L | 120 | |||
Удельное электрическое сопротивление, мкОм*м 4.5-5.03 Specific electrical resistance (μΩm) 4.5 电阻率 Предел прочности при изгибе, МПа Flexural strength (MPa) 11 抗折强度 Объемная плотность, г/см3 Bulk density g/cm3 1.68 体积密度 Коэффициент термического расширения в интервале температур (КТР) Coefficient of Thermal Expansion (CTE) 1,4 热膨胀系数 Зольность Ash Content 0.2 灰份 Модуль упругости (Юнга) Young’s modulus 9-14 弹性模量 |
To apply for the tender you need to fill the documents and send them to kitairu@kitairu.net
Terms of delivery: FOB
Download Tender Documents
Attachments: tender66280420_russia