
Электрод графитированный ЭГП-HP 350 mm
Электрод графитированный ЭГП-HP 350 mm
ЭГП – электрод графитированный пропитанный HP – High Power
Удельное электрическое сопротивление, мкОм*м Specific electrical resistance (μΩm) 电阻率 | Electrode | U Ω.m | ≤ 6.8 |
Nipple | U Ω.m | ≤ 6.2 | |
Объемная плотность, г/см3 Bulk density g/cm3 体积密度 | Electrode | g/cm3 | ≥ 1.68 |
Nipple | g/cm3 | ≥ 1.74 | |
Предел прочности при изгибе, МПа Flexural strength (MPa) 抗折强度 | Electrode | Mpa | ≥ 10.5 |
Nipple | Mpa | ≥ 15.0 | |
Модуль упругости (Юнга) Young’s modulus 弹性模量 | Electrode | Gpa | ≤ 12.0 |
Nipple | Gpa | ≤ 16.0 | |
Зольность Ash Content 灰份 |
Electrode | % | ≤ 0.3 |
Nipple | % | ||
Коэффициент термического расширения в интервале температур (КТР) Coefficient of Thermal Expansion (CTE) 热膨胀系数 | Electrode | 10-6/℃ | ≤ 2.3 |
Nipple | 10-6/℃ | ≤ 2.1 |
Отправить запрос:
kitairu@kitairu.net