2016年俄罗斯石墨电极进口数据
据俄罗斯海关统计,2016年,俄罗斯石墨电极进口额为 49,088 吨.
Imports of graphite electrodes to Russia in 2016, by country (in metric tons) and HS Code.
| 2016 | 2016 | |
| 8545110089
<520 |
8545110020
>520<650 |
|
| Китай China 中国 | 17075 | 3020 |
| Япония (SHOWA DENKO, NIPPON CARBON CO, LTD, SEC CARBON, LTD) Japan 日本 | 81 | 4157 |
| Австрия (SGL, SHOWA DENKO) Austria 奥地利 | 503 | 42 |
| Германия (TOKAI ERFTCARBON, GRAPHITE COVA) Germany 德国 | 167 | 635 |
| Евросоюз (SGL, с 2018 SHOWA DENKO CARBON GERMANY GMBH) European Union 欧盟 | 2002 | |
| Индия (HEG) GRAPHITE INDIA LIMITED India 印度 | 1085 | 273 |
| Испания (SGL, GRAFTECH) Spain 西班牙 | 2693 | 9298 |
| Мексика (GRAFTECH) Mexico 墨西哥 | 326 | |
| США (GRAFTECH) USA 美国 | 0 | |
| Украина ( UGC) Ukraine 乌克兰 | 580 | 1376 |
| Франция (GRAFTECH ) France 法国 | 1608 | 4168 |
| Объединенные Арабские Эмираты (MISANO MIDDLE EAST FZ -LLC) United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 | 0 | |
| ЮАР GRAFTECH SOUTH AFRICA South Africa 南非 | 0 | |
| 23 791 | 25 297 | |
SOURCE: Graphite & Carbon
Leave Your Comment Here
要发表评论,您必须先登录。