2015年俄罗斯石墨电极进口数据
据俄罗斯海关统计,2015年,俄罗斯石墨电极进口额为 48,295 吨.
Imports of graphite electrodes to Russia in 2015, by country (in metric tons) and HS Code.
| 2015 | 2015 | |
| HS Code 8545110089
<520 |
HS Code 8545110020
>520<650 |
|
| Китай China 中国 | 13569 | 2309 |
| Япония (SHOWA DENKO, NIPPON CARBON CO, LTD, SEC CARBON, LTD) Japan 日本 | 198 | 4098 |
| Австрия (SGL, SHOWA DENKO) Austria 奥地利 | 410 | 291 |
| Германия (TOKAI ERFTCARBON, GRAPHITE COVA) Germany 德国 | 167 | 2954 |
| Евросоюз (SGL, с 2018 SHOWA DENKO CARBON GERMANY GMBH) European Union 欧盟 | 3494 | |
| Индия (HEG) GRAPHITE INDIA LIMITED India 印度 | 251 | 383 |
| Испания (SGL, GRAFTECH) Spain 西班牙 | 4623 | 7270 |
| Мексика (GRAFTECH) Mexico 墨西哥 | 150 | |
| США (GRAFTECH) USA 美国 | 183 | |
| Украина ( UGC) Ukraine 乌克兰 | 1285 | 1422 |
| Франция (GRAFTECH ) France 法国 | 955 | 4245 |
| Объединенные Арабские Эмираты (MISANO MIDDLE EAST FZ -LLC) United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 | 18 | |
| ЮАР GRAFTECH SOUTH AFRICA South Africa 南非 | 20 | |
| 21496 | 26798 | |
SOURCE: Graphite & Carbon