2018年俄罗斯石墨电极进口数据
据俄罗斯海关统计,2017年,俄罗斯石墨电极进口额为 48,971 吨.
Imports of graphite electrodes to Russia in 2018, by country (in metric tons) and HS Code.
| 2018 | 2018 | |
| 8545110089
<520 |
8545110020
>520<650 |
|
| Китай China 中国 | 17957 | 5199 |
| Япония (SHOWA DENKO, NIPPON CARBON CO, LTD, SEC CARBON, LTD) Japan 日本 | 4461 | |
| Австрия (SGL, SHOWA DENKO) Austria 奥地利 | 1256 | 123 |
| Германия (TOKAI ERFTCARBON, GRAPHITE COVA) Germany 德国 | 69 | 801 |
| Евросоюз (SGL, с 2018 SHOWA DENKO CARBON GERMANY GMBH) European Union 欧盟 | 1367 | |
| Индия (HEG) GRAPHITE INDIA LIMITED India 印度 | 303 | 1069 |
| Испания (SGL, GRAFTECH) Spain 西班牙 | 809 | 7527 |
| Мексика (GRAFTECH) Mexico 墨西哥 | ||
| США (GRAFTECH) USA 美国 | 0 | |
| Украина ( UGC) Ukraine 乌克兰 | 270 | 2012 |
| Франция (GRAFTECH ) France 法国 | 1004 | 4622 |
| Объединенные Арабские Эмираты (MISANO MIDDLE EAST FZ -LLC) United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 122 |
| ЮАР GRAFTECH SOUTH AFRICA South Africa 南非 | 0 | |
| 21 667 | 27 303 | |
SOURCE: Graphite & Carbon
Leave Your Comment Here
要发表评论,您必须先登录。