2017年俄罗斯石墨电极进口数据
据俄罗斯海关统计,2017年,俄罗斯石墨电极进口额为 45,629 吨.
Imports of graphite electrodes to Russia in 2017, by country (in metric tons) and HS Code.
| 2017 | 2017 | |
| 8545110089
<520 |
8545110020
>520<650 |
|
| Китай China 中国 | 16021 | 7514 |
| Япония (SHOWA DENKO, NIPPON CARBON CO, LTD, SEC CARBON, LTD) Japan 日本 | 79 | 2484 |
| Австрия (SGL, SHOWA DENKO) Austria 奥地利 | 458 | 83 |
| Германия (TOKAI ERFTCARBON, GRAPHITE COVA) Germany 德国 | 728 | |
| Евросоюз (SGL, с 2018 SHOWA DENKO CARBON GERMANY GMBH) European Union 欧盟 | 22 | |
| Индия (HEG) GRAPHITE INDIA LIMITED India 印度 | 692 | |
| Испания (SGL, GRAFTECH) Spain 西班牙 | 1509 | 8552 |
| Мексика (GRAFTECH) Mexico 墨西哥 | ||
| США (GRAFTECH) USA 美国 | 0 | |
| Украина ( UGC) Ukraine 乌克兰 | 645 | 1094 |
| Франция (GRAFTECH ) France 法国 | 1231 | 4415 |
| Объединенные Арабские Эмираты (MISANO MIDDLE EAST FZ -LLC) United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 99 |
| ЮАР GRAFTECH SOUTH AFRICA South Africa 南非 | 0 | |
| 20 637 | 24 992 | |
SOURCE: Graphite & Carbon
Leave Your Comment Here
要发表评论,您必须先登录。